| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 552 | 552 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 295 | 295 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 102 | 102 | 34,58 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 99 | 99 | 33,56 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 1 | 0,34 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10 | 10 | 3,39 |
| ΚΚΕ | 18 | 18 | 6,10 |
| ΑΝΕΛ | 1 | 1 | 0,34 |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0 | 0,00 |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0 | 0,00 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 2 | 0,68 |
| ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ | 0 | 0 | 0,00 |
| Ε.ΠΑ.Μ. | 1 | 1 | 0,34 |
| ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 9 | 3,05 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1 | 1 | 0,34 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 8 | 2,71 |
| ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0 | 0,00 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0,00 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 6 | 6 | 2,03 |
| ΕΛ.ΛΑ.Σ | 0 | 0 | 0,00 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 28 | 28 | 9,49 |
| ΑΚΥΡΑ | 7 | 7 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | 2 |
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015
Home »
Εκλογές 2015
» Αποτελέσματα από το 235 Εκλογικό Τμήμα Κώμης





