Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 229 Εκλογικό Τμήμα Κάμπου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 594 594
ΨΗΦΙΣΑΝ 305 305
ΣΥΡΙΖΑ 112 112 36,72
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 107 107 35,08
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6 6 1,97
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 16 16 5,25
ΚΚΕ 3 3 0,98
ΑΝΕΛ 4 4 1,31
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 0 0 0,00
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1 0,33
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 13 13 4,26
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 1 1 0,33
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 2 0,66
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 30 30 9,84
ΑΚΥΡΑ 9 9
ΛΕΥΚΑ 1 1
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support