Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το Εκλογικό Τμήμα Κτικάδου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 472 472
ΨΗΦΙΣΑΝ 257 257
ΣΥΡΙΖΑ 86 86 33,46
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 75 75 29,18
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 12 12 4,67
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 12 12 4,67
ΚΚΕ 15 15 5,84
ΑΝΕΛ 9 9 3,50
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2 2 0,78
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 3 3 1,17
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 11 4,28
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7 7 2,72
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 2 0,78
ΕΛ.ΛΑ.Σ 2 2 0,78
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 15 15 5,84
ΑΚΥΡΑ 2
ΛΕΥΚΑ 4
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support