Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 239 Εκλογικό Τμήμα Φαλατάδου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 461 461  
ΨΗΦΙΣΑΝ 250 250
ΣΥΡΙΖΑ 97 97 38,80
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 76 76 30,40
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 2,00
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 10 10 4,00
ΚΚΕ 9 9 3,60
ΑΝΕΛ 4 4 1,60
ΟΚΔΕ 1 1 0,40
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 2 0,80
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 4 4 1,60
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2 0,80
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,40
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7 7 2,80
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4 4 1,60
ΕΛ.ΛΑ.Σ 2 2 0,80
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 20 20 8,00
ΑΚΥΡΑ 1 1  
ΛΕΥΚΑ 5 5  
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support