Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 241 Εκλογικό Τμήμα Πανόρμου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 482 482
ΨΗΦΙΣΑΝ 239 239
ΣΥΡΙΖΑ 127 127 53,14
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31 31 12,97
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 2,09
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5 5 2,09
ΚΚΕ 21 21 8,79
ΑΝΕΛ 3 3 1,26
ΟΚΔΕ 1 1 0,42
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 1 0,42
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 0,84
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 8 3,35
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 5 2,09
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 1 1 0,42
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4 4 1,67
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 21 21 8,79
ΑΚΥΡΑ 2 2
ΛΕΥΚΑ 2 2
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support