Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 248 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 619 619
ΨΗΦΙΣΑΝ 418 418
ΣΥΡΙΖΑ 145 145 34,69
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 126 126 30,14
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 18 4,31
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 23 23 5,50
ΚΚΕ 15 15 3,59
ΑΝΕΛ 11 11 2,63
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10 10 2,39
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 0,48
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16 16 3,83
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3 3 0,72
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 15 15 3,59
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 1 1 0,24
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 2 0,48
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 15 15 3,59
ΑΚΥΡΑ 9
ΛΕΥΚΑ 7
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support