Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 236 Εκλογικό Τμήμα Στενής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 401 401
ΨΗΦΙΣΑΝ 219 219
ΣΥΡΙΖΑ 80 80 36,53
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 74 74 33,79
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4 4 1,83
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 15 15 6,85
ΚΚΕ 2 2 0,91
ΑΝΕΛ 2 2 0,91
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 1 0,46
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 1 1 0,46
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0 0 0,00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,46
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 14 14 6,39
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 0,00
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 13 13 5,94
ΑΚΥΡΑ 3 3
ΛΕΥΚΑ 7 7
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support