Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 237 Εκλογικό Τμήμα Στενής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 500 500
ΨΗΦΙΣΑΝ 252 252
ΣΥΡΙΖΑ 114 114 45,24
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 69 69 27,38
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 1,98
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 11 4,37
ΚΚΕ 2 2 0,79
ΑΝΕΛ 5 5 1,98
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 0,79
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1 0,40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3 3 1,19
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 17 17 6,75
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,40
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 15 15 5,95
ΑΚΥΡΑ 1 1
ΛΕΥΚΑ 6 6
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support