Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 250 Εκλογικό Τμήμα Τριαντάρου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 201 201
ΨΗΦΙΣΑΝ 112 112
ΣΥΡΙΖΑ 68 68 60,71
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 17 15,18
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0 0 0,00
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6 6 5,36
ΚΚΕ 1 1 0,89
ΑΝΕΛ 5 5 4,46
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 0 0 0,00
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1 0,89
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3 3 2,68
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 2 1,79
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 7 7 6,25
ΑΚΥΡΑ 0
ΛΕΥΚΑ 2
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support