Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από 244 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 624 624
ΨΗΦΙΣΑΝ 407 407
ΣΥΡΙΖΑ 166 166 40,79
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 120 120 29,48
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 20 20 4,91
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 19 19 4,67
ΚΚΕ 11 11 2,70
ΑΝΕΛ 9 9 2,21
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
8 8 1,97
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 0,49
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6 1,47
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2 2 0,49
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 10 10 2,46
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3 1 0,25
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,25
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 19 19 4,67
ΑΚΥΡΑ 4
ΛΕΥΚΑ 7
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support