Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 246 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 580 580
ΨΗΦΙΣΑΝ 367 367
ΣΥΡΙΖΑ 137 137 37,33
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 110 110 29,97
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 18 4,90
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 14 14 3,81
ΚΚΕ 9 9 2,45
ΑΝΕΛ 16 16 4,36
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
5 5 1,36
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 4 4 1,09
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 13 3,54
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,27
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 6 6 1,63
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,27
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 20 20 5,45
ΑΚΥΡΑ 6
ΛΕΥΚΑ 6
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support