Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 232 Εκλογικό Τμήμα Καλλονής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 376 376
ΨΗΦΙΣΑΝ 189 189
ΣΥΡΙΖΑ 71 71 37,57
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 69 69 36,51
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4 4 2,12
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5 5 2,65
ΚΚΕ 1 1 0,53
ΑΝΕΛ 6 6 3,17
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 1 0,53
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 1,06
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5 2,65
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2 2 1,06
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2 2 1,06
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,53
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 18 18 9,52
ΑΚΥΡΑ 1 1
ΛΕΥΚΑ 1 1
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support