Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 233 Εκλογικό Τμήμα Καρδιανής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 241 241
ΨΗΦΙΣΑΝ 114 114
ΣΥΡΙΖΑ 32 32 28,07
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 57 57 50,00
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1 1 0,88
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 8 8 7,02
ΚΚΕ 4 4 3,51
ΑΝΕΛ 0 0 0,00
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 0 0 0,00
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3 2,63
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1 1 0,88
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6 6 5,26
ΑΚΥΡΑ 0 0
ΛΕΥΚΑ 2 2
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support