Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 240 Εκλογικό Τμήμα Πανόρμου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 436
ΨΗΦΙΣΑΝ 200 200
ΣΥΡΙΖΑ 101 101 50,50
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32 32 16,00
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 3 3 1,50
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 9 9 4,50
ΚΚΕ 13 13 6,50
ΑΝΕΛ 9 9 4,50
ΟΚΔΕ 2 2 1,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 1 1 0,50
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6 3,00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,50
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5 5 2,50
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,50
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 15 15 7,50
ΑΚΥΡΑ 2
ΛΕΥΚΑ 0
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support