Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 231 Εκλογικό Τμήμα Καλλονής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 281 281
ΨΗΦΙΣΑΝ 140 140
ΣΥΡΙΖΑ 50 50 35,71
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 49 49 35,00
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1 1 0,71
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6 6 4,29
ΚΚΕ 4 4 2,86
ΑΝΕΛ 1 1 0,71
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 1 1 0,71
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 2 2 1,43
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4 2,86
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,71
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 6 6 4,29
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 12 12 8,57
ΑΚΥΡΑ 3
ΛΕΥΚΑ 0
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support