Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 238 Εκλογικό Τμήμα Υστερνίων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 194 194
ΨΗΦΙΣΑΝ 102 102
ΣΥΡΙΖΑ 36 36 35,29
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24 24 23,53
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4 4 3,92
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 4 4 3,92
ΚΚΕ 19 19 18,63
ΑΝΕΛ 0 0 0,00
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 1 1 0,98
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1 0,98
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0 0 0,00
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0 0 0,00
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4 0 0,00
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 7 7 6,86
ΑΚΥΡΑ 1
ΛΕΥΚΑ 1
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support