Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα από το 249 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 600 600  
ΨΗΦΙΣΑΝ 363 363
ΣΥΡΙΖΑ 140 140 38,57
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 119 119 32,78
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 12 12 3,31
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 22 22 6,06
ΚΚΕ 6 6 1,65
ΑΝΕΛ 14 14 3,86
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 1 0,28
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 3 3 0,83
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9 2,48
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2 2 0,55
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7 7 1,93
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,28
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,28
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 18 18 4,96
ΑΚΥΡΑ 4    
ΛΕΥΚΑ 4    
Share:

Categories

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Recent Posts

Unordered List

Theme Support